최근 N개월간 매수세력 평단가로부터의 하락률

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 001460 BYC 6 -81.837
2 086520 에코프로- 6 -79.998
3 001465 BYC우 6 -77.457
4 243840 신흥에스이씨- 6 -76.036
5 457190 이수스페셜티케미컬 6 -74.813
6 002310 아세아제지 6 -70.428
7 211050 인카금융서비스- 6 -68.052
8 340930 유일에너테크- 6 -65.687
9 315640 딥노이드- 6 -61.166
10 314930 바이오다인- 6 -60.897
11 439580 블루엠텍- 6 -57.645
12 415380 스튜디오삼익- 6 -56.693
13 432470 케이엔에스- 6 -54.697
14 004105 태양금속우 6 -54.079
15 100840 SNT에너지 6 -52.467
16 323230 엠에프엠코리아- 6 -51.795
17 452280 한선엔지니어링- 6 -51.553
18 088280 쏘닉스- 6 -51.263
19 440290 HB인베스트먼트- 6 -50.936
20 068100 케이웨더- 6 -50.755
21 241820 피씨엘- 6 -50.668
22 009730 코센- 6 -50.033
23 408900 스튜디오미르- 6 -49.593
24 352090 스톰테크- 6 -49.41
25 017860 DS단석 6 -48.536
26 376930 노을- 6 -48.117
27 452400 이닉스- 6 -47.88
28 204210 스타리츠 6 -46.683
29 006740 영풍제지 6 -45.88
30 453860 에이에스텍- 6 -45.383
31 105760 포스뱅크- 6 -44.357
32 357230 에이치피오- 6 -44.005
33 448280 에코아이- 6 -43.994
34 384470 코어라인소프트- 6 -43.19
35 229000 젠큐릭스- 6 -42.875
36 373200 하인크코리아- 6 -42.829
37 221800 유투바이오- 6 -42.464
38 067390 아스트- 6 -40.943
39 347860 알체라- 6 -40.911
40 177350 베셀- 6 -40.817
41 137940 넥스트아이- 6 -40.689
42 009620 삼보산업- 6 -40.662
43 033250 체시스 6 -40.618
44 014470 부방- 6 -40.204
45 188260 세니젠- 6 -39.392
46 276040 스코넥- 6 -39.296
47 004100 태양금속 6 -39.068
48 033290 코웰패션- 6 -38.896
49 008355 남선알미우 6 -38.784
50 322510 제이엘케이- 6 -38.572
51 317240 TS트릴리온- 6 -38.492
52 084695 대상홀딩스우 6 -38.299
53 069140 누리플랜- 6 -37.739
54 173130 오파스넷- 6 -37.454
55 299900 위지윅스튜디오- 6 -37.229
56 352940 인바이오- 6 -36.931
57 024940 PN풍년- 6 -36.912
58 378800 샤페론- 6 -36.55
59 011810 STX 6 -36.529
60 377030 맥스트- 6 -36.269
61 389140 포바이포- 6 -35.52
62 042000 카페24- 6 -34.955
63 440320 오픈놀- 6 -34.706
64 187220 디티앤씨- 6 -34.498
65 023790 동일철강- 6 -34.25
66 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 6 -34.172
67 462520 조선내화 6 -33.988
68 452190 한빛레이저- 6 -33.975
69 040300 YTN- 6 -33.547
70 443250 레뷰코퍼레이션- 6 -33.448
71 006370 대구백화점 6 -33.413
72 010660 화천기계 6 -33.364
73 069920 아이에스이커머스- 6 -32.604
74 314130 지놈앤컴퍼니- 6 -32.552
75 376980 원티드랩- 6 -31.939
76 163730 핑거- 6 -31.836
77 362990 드림인사이트- 6 -31.676
78 244460 올리패스- 6 -31.639
79 009440 KC그린홀딩스 6 -31.528
80 049080 기가레인- 6 -31.117
81 033230 인성정보- 6 -31.102
82 047080 한빛소프트- 6 -31.068
83 123010 아이윈플러스- 6 -31.005
84 360350 코셈- 6 -30.939
85 289220 자이언트스텝- 6 -30.528
86 009310 참엔지니어링 6 -30.467
87 232830 시큐센- 6 -30.33
88 465770 STX그린로지스 6 -30.215
89 208370 셀바스헬스케어- 6 -30.202
90 003075 코오롱글로벌우 6 -29.952
91 003070 코오롱글로벌 6 -29.895
92 063170 서울옥션- 6 -29.821
93 258610 케일럼- 6 -29.816
94 123840 한일진공- 6 -29.781
95 007980 태평양물산 6 -29.607
96 084440 유비온- 6 -29.564
97 026940 부국철강 6 -29.524
98 338840 와이바이오로직스- 6 -29.487
99 054180 메디콕스- 6 -29.444
100 000325 노루홀딩스우 6 -29.436
전체보기...